

Консультация и подбор сплит-систем и кондиционеров.
Монтаж и техническое сопровождение
Гарантия от 3 лет.
Сервисное обслуживание.
Получи в подарок " Оцинкованные кронштейны"

Бытовые сплит-системы

Полупромышленные кондиционеры

Промышленные установки
| BERLINGTOUN |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия BR-MST1) | ||||
|---|---|---|---|---|
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 | до 21 м | 0,64/0,58 | 25/30/34 | 15 900р. |
09 | до 27 м | 0,82/0,74 | 25/30/34 | 17 900р. |
12 | до 36 м | 1,09/0,99 | 25732/36 | 27 900р. |
18 | до 54 м | 1,64/1,48 | 28/34/38 | 49 900р. |
24 | до 72 м | 2,19/2,00 | 36/42/48 | 52 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия BR-MBIN1 ) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 INV | до 21 м | 0,64/0,58 | 25/30/34 | 25 900р. |
09 INV | до 27 м | 0,82/0,74 | 25/30/34 | 27 900р. |
12 INV | до 36 м | 1,09/0,99 | 27/32/36 | 33 900р. |
18 INV | до 54 м | 1,64/1,48 | 28/34/38 | 49 900р. |
24 INV | до 72 м | 2,19/2,00 | 36/42/48 | 59 900р. |
Заявка
TCL |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия TAC-TP-ONF/R) | ||||
|---|---|---|---|---|
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 | до 21 м | 0,62/0,59 | 24/28/32 | 23 900р. |
09 | до 27 м | 0,79/0,76 | 24/28/32 | 25 900р. |
12 | до 36 м | 1,00/1,00 | 25/30/35 | 33 900р. |
18 | до 54 м | 1,70/1,65 | 30/36/41 | 57 900р. |
24 | до 72 м | 2,09/1,95 | 32/39/46 | 67 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия TAC-TP-INV/R) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 INV | до 21 м | 0,70/0,65 | 24/28/32 | 35 900р. |
09 INV | до 27 м | 0,78/0,72 | 21/28/32 | 38 900р. |
12 INV | до 36 м | 1,00/0,94 | 25/30/35 | 44 900р. |
18 INV | до 54 м | 1,70/1,65 | 30/36/41 | 63 900р. |
24 INV | до 72 м | 2,09/1,95 | 32/39/46 | 73 900р. |
Заявка
Hisense NEO Premium Classic A |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия AS-07HW4S) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 | до 21 м | 0,65/0,61 | 23/25/28/30/32 | 31 500р. |
10 | до 27 м | 0,78/0,70 | 23/25/28/30/32 | 33 900р. |
13 | до 36 м | 1,00/0,90 | 27/30/32/33/35 | 39 900р. |
18 | до 54 м | 1,60/1,50 | 33/36/38/40/41 | 69 900р. |
24H | до 72 м | 2,10/2,0 | 33/36/38/40/41 | 79 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия AS-UW4R) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 INV | до 21 м | 0,65/0,6 | 23/25/28/30/32 | 00 000р. |
10 INV | до 27 м | 0,78/0,70 | 23/25/28/30/32 | 00 000р. |
13 INV | до 36 м | 1,00/0,90 | 27/30/32/33/35 | 49 900р. |
18 INV | до 54 м | 1,60/1,50 | 33/36/38/40/41 | 00 000р. |
24 INV | до 72 м | 2,10/2,0 | 33/36/38/40/41 | 00 000р. |
Заявка
Hisense GOAL Classic A |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия AS-07HR4D) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 | до 21 м | 0,65/0,61 | 23/25/28/30/32 | 26 900р. |
10 | до 27 м | 0,78/0,70 | 23/25/28/30/32 | 28 900р. |
13 | до 36 м | 1,00/0,90 | 27/30/32/33/35 | 37 900р. |
18 | до 54 м | 1,60/1,50 | 33/36/38/40/41 | 59 900р. |
24 | до 72 м | 2,10/2,0 | 33/36/38/40/41 | 69 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (СерияAS-07UR4S) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 INV | до 21 м | 0,65/0,6 | 23/25/28/30/32 | 36 900р. |
10 INV | до 27 м | 0,78/0,70 | 23/25/28/30/32 | 39 900р. |
13 INV | до 36 м | 1,00/0,90 | 27/30/32/33/35 | 47 900р. |
18 INV | до 54 м | 1,60/1,50 | 33/36/38/40/41 | 00 000р. |
24 INV | до 72 м | 2,10/2,0 | 33/36/38/40/41 | 89 900р. |
Заявка
CENTEK |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия CT-65F) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 | до 21 м | 0,82/0,74 | 23/27/30 | 18 600р. |
09 | до 27 м | 0,86/0,80 | 23/27/30 | 00 000р. |
12 | до 36 м | 1,10/1,00 | 27/32/36 | 25 900р. |
18 | до 54 м | 1,49/1,48 | 28/34/38 | 48 900р. |
24 | до 72 м | 2,19/2,0 | 30/36/40 | 58 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия CT-65RDC) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 INV | до 21 м | 0,68/0,63 | 18/23/27 | 25 900р. |
09 INV | до 27 м | 0,82/0,74 | 18/23/27 | 00 000р. |
12 INV | до 36 м | 1,10/1,00 | 23/27/30 | 30 900р. |
18 INV | до 54 м | 1,49/1,48 | 28/34/38 | 54 900р. |
24 INV | до 72 м | 1,95/1,82 | 30/36/40 | 64 900р. |
Заявка
Royal Clima TRIUMPH |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия RC-TWN) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
22 | до 21 м | 0,67/0,60 | 25/30/35 | 26 900р. |
28 | до 27 м | 0,68/0,65 | 27/32/39 | 28 900р. |
35 | до 36 м | 1,10/1,00 | 27/32/36 | 35 900р. |
55 | до 54 м | 1,60/1,50 | 31/37/42 | 00 000р. |
70 | до 72 м | 2,10/2,0 | 32/39/46 | 00 000р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
до 21 м | 00 000. | |||
до 27 м | 00 000р. | |||
до 36 м | 00 000р. | |||
до 54 м | 00 000р. | |||
до 72 м | 00 000р. | |||
Заявка
ELECTROLUX Fusion Ultra |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия EACS-HF) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 | до 21 м | 0,70/0,65 | 25/28/30/32/35 | 27 900р. |
09 | до 27 м | 0,78/0,72 | 25/28/30/32/35 | 29 900р. |
12 | до 36 м | 1,00/0,94 | 27/30/32/33/37 | 39 900р. |
18 | до 54 м | 1,70/1,64 | 35/36/38/40/43 | 74 900р. |
24 | до 72 м | 2,09/1,80 | 36/38/40/43/46 | 87 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия EACS/I-HF) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
07 INV | до 21 м | 0,70/0,65 | 25/28/30/32/35 | 39 900р. |
09 INV | до 27 м | 0,78/0,72 | 25/28/30/32/35 | 43 900р. |
12 INV | до 36 м | 1,00/0,94 | 27/30/32/33/37 | 49 900р. |
18 INV | до 54 м | 1,70/1,6 | 35/36/38/40/43 | 00 000р. |
24H INV | до 72 м | 2,09/1,8 | 36/38/40/43/46 | 00 000р. |
Заявка
Я обратилась в компанию "Климат Юга" с просьбой помочь подобрать и установить кондиционер не испортив дизайн нашего салона. И как же я была удивлена ,когда мне предложили кондиционер в виде картины ,который еще и подает воздух с трех сторон. Он отлично вписался в наш интерьер. Сотрудники и клиенты очень довольны.


Кармишин Сергей
ИНН 230190605165
г.Анапа, ул. Промышленная 4
grand-servis.5@mail.ru
8-918-065-35-65
Пн-ВС 9.00-18.00
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст